Meciul trei
CSU Atlassib joaca astazi, de la ora 19, in direct pe Telesport, la Ploiesti, meciul trei contra gazdelor de la CSU. Sibienii conduc cu 2-0 si o noua visctorie ii va duce in finala. HAI CSU!
2010-04-03 BCMUS Arges Pitesti - CSU Atlassib Sibiu | 2010-03-24 CSM Oradea - CSU Atlassib Sibiu |
2010-03-19 CSU Atlassib Sibiu - U Mobitelco Cluj | 2010-03-13 CS Otopeni - CSU Atlassib Sibiu |
Rezultate etape anterioare
| Etapa XXV, Turul , Jocul/Locurile | 2010-03-06 | CSU Atlassib Sibiu - Gaz Metan Medias | |
| Etapa XXIV, Turul , Jocul/Locurile | 2010-02-26 | CSM Bucuresti - CSU Atlassib Sibiu | |
| Etapa XXIII, Turul , Jocul/Locurile | 2010-02-20 | CSU Atlassib Sibiu - CSU Brasov | |
| Etapa XXI, Turul , Jocul/Locurile | 2010-02-12 | CSU Atlassib Sibiu - Dinamo Bucuresti | |
Clasament
Liga Nationala de Baschet
| Loc | Echipa | M | V | I | P |
| 1 | U Mobitelco Cluj | 30 | 25 | 5 | 55 |
| 2 | Gaz Metan Medias | 30 | 24 | 6 | 54 |
| 3 | CSU Ploiesti | 30 | 24 | 6 | 54 |
| 4 | CSU Atlassib Sibiu | 30 | 20 | 10 | 50 |
| 5 | ELBA Timisoara | 30 | 19 | 11 | 49 |
| 6 | BCMUS Arges Pitesti | 30 | 16 | 14 | 46 |
| 7 | Steaua Bucuresti | 30 | 16 | 14 | 46 |
| 8 | BC Mures Tg Mures | 30 | 16 | 14 | 46 |
| 9 | CSM Oradea | 30 | 15 | 15 | 45 |
| 10 | Energia Rovinari | 30 | 14 | 16 | 44 |
| 11 | CS Otopeni | 30 | 13 | 17 | 43 |
| 12 | CSM Bucuresti | 30 | 11 | 19 | 41 |
| 13 | Dinamo Bucuresti | 30 | 11 | 19 | 41 |
| 14 | CSU Brasov | 30 | 6 | 24 | 36 |
| 15 | Gladiator Cluj Napoca | 30 | 5 | 25 | 35 |
| 16 | SCM U Craiova | 30 | 5 | 24 | 34 |
Stiri